| Product Name | CAS No. | Structure | Specification | Formula | Status | 
| Ethyl 8-bromooctanoate | 29823-21-0 |  | MIN.99% | C10H19BrO2 | Commercial Scale | 
| Carsalam | 2037-95-8 |  | MIN.99% | C8H5NO3 | Commercial Scale | 
| 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride | 7669-54-7 |  | MIN.95% | C6H4ClNO2S | Commercial Scale | 
| N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride | 6638-79-5 |  | MIN.98% | C2H7NO HCl | Pilot scale | 
| 2-(3-Amino-4-chloro-benzoyl)benzoic acid | 118-04-7 |  | MIN.98% | C14H10ClNO3 | Commercial Scale | 
| 2,4-Dihydroxybenzonitrile | 64419-24-5 |  | MIN.98% | C7H5NO2 | Commercial Scale | 
| Benzhydrylimine | 1013-88-3 |  | MIN.98% | C13H11N | Commercial Scale | 
| Ethyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate | 10350-10-4 |  | MIN.98% | C9H11NO4 | Commercial Scale | 
| 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride | 127946-77-4 |  | MIN.98% | C4H6N2 HCl | Commercial Scale | 
|  9 Records              |